Datos de ene .a jun. 2025
Toque el gráfico para ver los valores
| Cantidad Resoluciones | Entidades | Funcionarios Afectados | Responsabilidad | Monto Civiles | Monto Presunción Penal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativa | Civil | Presunción Penal | C$ | U$ | C$ | U$ | |||
| 0 | Poderes del Estado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Ministerios | 9 | 9 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 1,633,300.99 | 0.00 |
| 0 | Entes Descentralizados | 5 | 4 | 1 | 0 | 1,513,507.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Universidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | Municipalidades | 2 | 1 | 2 | 0 | 162,517.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | Gobiernos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Totales | 16 | 14 | 3 | 8 | 1,676,025.06 | 0.00 | 1,633,300.99 | 0.00 |
Toque el gráfico para ver los valores
| Recursos Recibidos |
Recursos Fallados |
Recursos Pendientes |
Sentencias de la CSJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ha lugar | No ha lugar | Improcedentes | Desierto | Otro | A favor de la CGR | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toque el gráfico para ver los valores
| Origen de la Glosa | Glosa Emitida | Glosa Confirmada | Glosa Desvanecida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Monto C$ | Monto U$ | No. | Monto C$ | Monto U$ | No. | Monto C$ | Monto U$ | |
| Funcionarios del Sector Público | 1 | 1,513,507.38 | 0.00 | 1 | 1,513,507.38 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Funcionarios del Sector Municipal | 1 | 162,517.68 | 0.00 | 6 | 2,052,328.49 | 0.00 | 1 | 98,186.84 | 0.00 |
| Totales | 2 | 1,676,025.06 | 0.00 | 7 | 3,565,835.87 | 0.00 | 1 | 98,186.84 | 0.00 |
Toque el gráfico para ver los valores
| Categoria | Declaraciones Patrimoniales | Verificaciones Patrimoniales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | % | Indicador | Ejecutado | % | |
| Inicio de Funciones | 9,919 | 71% | 2800 | 528 | 0% |
| Cese de Funciones | 4,040 | 29% | 0 | 0 | 0% | td>
| Total | 13,959 | 100% | 0 | 0 | 0% |
Toque el gráfico para ver los valores
| Contrataciones Administrativas | Procesos de Contratación Recibidos | Procesos de Contratación Analizados | Monto de los Analizado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2025 | 2024 | Total | 2025 | 2024 | Monto C$ | MontoU$ | |
| Contrataciones Municipales Simplificadas (Ley No. 801) | 321 | 43 | 278 | 117 | 0 | 117 | 551,050,989.95 | .00 |
| Contrataciones Municipales Ordinarias Mayores C$ 500,000 (Ley No. 801) | 2,034 | 410 | 1,624 | 143 | 0 | 143 | 160,068,079.33 | .00 |
| Licitaciones (Ley No. 737) | 757 | 193 | 564 | 211 | 0 | 211 | 1,291,164,019.83 | 3,445,350.00 |
| Contrataciones Simplificadas (Ley No. 737) | 247 | 96 | 151 | 151 | 0 | 151 | 1,555,436,952.75 | 776,921.96 |
| Total Contratos | 3,359 | 742 | 2,617 | 622 | 622 | 3,557,720,041.86 | 4,222,271.96 | |
Toque el gráfico para ver los valores
| Tipo de Recurso | Cantidad de Recursos | Resoluciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones | Municipalidades | Ha lugar | No ha lugar | Extemporaneo | Improcedente | |
| Revisión | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Apelación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toque el gráfico para ver los valores
| Dependencia del Estado | Denuncias Ciudadanas Recibidas y Tramitadas | Objeto de Auditorias |
|---|---|---|
| Poderes del Estado (PE) | 0 | 0 |
| Entidades de Creaciones Institucionales (ECI) | 0 | 0 |
| Ministerios del Estado (ME) | 0 | 0 |
| Empresas del Estado (EE) | 0 | 0 |
| Entes Desentralizados o Autónomos (EDA) | 0 | 0 |
| Alcaldías y Sectores Municipales (ASM) | 3 | 1 |
| Gobiernos Regionales de las Costa Caribe (GRCR) | 0 | 0 |
| Entidades No Gubernamentales (ENG) | 0 | 0 |
| Totales | 3 | 1 |
