Datos de ene .a mar .2025
Toque el gráfico para ver los valores
Auditoría Realizada por | Cantidad |
---|---|
CGR | 34 |
UAIs | 277 |
Firmas Privadas | 5 |
Total | 316 |
Tipo de Auditoría | Cantidad |
---|---|
Especiales | 1 |
Financieras y de Cumplimiento | 13 |
Financieras | 37 |
Cumplimiento | 265 |
Gestión | 0 |
Total | 316 |
Toque el gráfico para ver los valores
Tipo de Auditoría | Instituciones | Municipalidades | Total de Auditorías |
---|---|---|---|
Especiales | 0 | 1 | 1 |
Financieras y de Cumplimiento | 0 | 6 | 6 |
Financieras | 2 | 9 | 11 |
Cumplimiento | 2 | 14 | 16 |
Total | 4 | 30 | 34 |
Año | Cantidad de Auditorías |
---|---|
2011 | 73 |
2012 | 113 |
2013 | 181 |
2014 | 204 |
2015 | 226 |
2016 | 194 |
2017 | 193 |
2018 | 186 |
2019 | 175 |
2020 | 117 |
2021 | 235 |
2022 | 244 |
2023 | 87 |
2024 | 218 |
2025 | 34 |
Toque el gráfico para ver los valores
Tipo de Auditoría | Instituciones | Municipalidades | Total de Auditorías |
---|---|---|---|
Especiales | 0 | 0 | 0 |
Financieras y de Cumplimiento | 2 | 0 | 2 |
Financieras | 25 | 1 | 26 |
Cumplimiento | 198 | 51 | 249 |
Total | 225 | 52 | 277 |
Año | Cantidad de Auditorías |
---|---|
2011 |
614 |
2012 |
601 |
2013 |
753 |
2014 |
780 |
2015 |
1,321 |
2016 |
1,192 |
2017 |
551 |
2018 |
626 |
2019 |
734 |
2020 | 582 |
2021 | 578 |
2022 | 494 |
2023 | 455 |
2024 | 692 |
2025 | 277 |
Toque el gráfico para ver los valores
Tipo de Auditoría |
Instituciones |
Municipalidades |
Total de Auditorías |
---|---|---|---|
Especiales | 0 | 0 | 0 |
Financieras y de Cumplimiento | 5 | 0 | 5 |
Operacionales | 0 | 0 | 0 |
De Gestión | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 5 |
Año |
Cantidad de Auditorías |
---|---|
2011 |
34 |
2012 |
26 |
2013 |
33 |
2014 |
27 |
2015 |
26 |
2016 |
12 |
2017 |
18 |
2018 |
16 |
2019 |
18 |
2020 | 18 |
2021 | 11 |
2022 | 24 |
2023 | 11 |
2024 | 18 |
2025 | 5 |